歴史ある中古車店として、長年の経験と自社整備工場で、良質な中古車と安心をお届けします
車両価格
¥385 ,000
|
支払総額 ¥440 ,000
|
Actions
状態 | 中古車 |
ボディ | 軽自動車 |
メーカー | スズキ |
車種 | アルト |
グレード | L |
年式 | 2018年(平成30年) |
走行距離 | 96.000km |
車検 | 2027年1月 |
修復歴 | 修復歴なし |
ミッション | AT (CVT 無段変速機) |
駆動方式 | FF (前輪駆動) |
車体色 | シルキーシルバーメタリック |
型式 | HA36S |
乗車定員 | 4人 |
排気量 | 660cc |
総支払額 | 44万円 |
VIN | 995 |
Actions
状態 | 中古車 |
ボディ | 軽自動車 |
メーカー | スズキ |
車種 | アルト |
グレード | L |
年式 | 2018年(平成30年) |
走行距離 | 96.000km |
車検 | 2027年1月 |
修復歴 | 修復歴なし |
ミッション | AT (CVT 無段変速機) |
駆動方式 | FF (前輪駆動) |
車体色 | シルキーシルバーメタリック |
型式 | HA36S |
乗車定員 | 4人 |
排気量 | 660cc |
総支払額 | 44万円 |
VIN | 995 |
Actions
Listing statistics for: